Electrical-Insulating, Fiberglass Reinforced Plastics (FRP) and Selected Thermoplastic Materials
Overview of materials is HERE
Hartpapierplatten / Hardened paper sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| HP 2061 | Papier | HP 2061 | PF CP 201 | X, XP | 120°C | Braun/Brown | Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 100 | zde |
| Prüfspannung 1 Minute | DIN 53481 | 10/10 kV | ||||||||
| Wasseraufnahme | DIN 53495 | 550 mg | ||||||||
| HP 2061.5 | Papier | HP 2061.5 | PF CP 202 | XX | 120°C | Braun/Brown | Prüfspannung 1 Minute | DIN 53481 | 40/40 kV | zde |
| Umacart – MKHP | Papier, melaminkaschiertes | Ähnlich HP 2061, Elektrische Eigenschaften - besser als HP 2061) | EN 438-1 | 120°C | Grau/Orange | Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | zde | |
| Prüfspannung 1 Minute | DIN 53481 | >15/15 kV | ||||||||
| Geringe Wasseraufnahme | DIN 53495 | 80 mg | ||||||||
| Umacart Dekorativ – MKHP | Papier, melaminkaschiertes | - | EN 438-1, UIC 564-2 |
120°C | Verschiedene Farben | Schwer entflammbar | DIN 4102 | Klas B1 | zde | |
| Mechanische Andwendungen fur Verkehrstechnik | DIN 4102 | Klas B1 | ||||||||
Phenolbaumwollhartgewebe-platten / Cotton phenolic sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| Hgw 2082 | Textilgewebe | Hgw 2082 | PF CP 201 | C | 120°C | Braun/Brown | Prüfspannung 1 Minute in Schichtrichtung / senkrecht | DIN 53481 | 8/5 kV | zde |
| Hgw 2082.5 | Textilgewebe | Hgw 2082.5 | PF CP 202 | CE | 120°C | Braun/Brown | Prüfspannung 1 Minute in Schichtrichtung / senkrecht | DIN 53481 | 15/7,5 kV | zde |
Glashartgewebeplatten / Epoxidharz Glasswoven / Epoxide sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| AH – Hgw 2372 | Glashartgewebe | Hgw 2372 | Ähnlich EP GC 201 |
G10 | 155°C | Gelb/Yellow | Biegefestigkeit bei 20°C | 350 MPa | zde | |
| AG – Hgw 2372 | Glashartgewebe | Hgw 2372 | EP GC 201 | G10 | 130°C | Gelb/Yellow | zde | |||
| AR – Hgw 2372.1 | Glashartgewebe | Hgw 2372.1 | EP GC 202 | FR4 | 130°C | Gelb -Grün/Yellow-green | Selbsterloschend | UL 94 | Stufe V0 | zde |
| AR – Hgw 2372.4 | Glashartgewebe | Hgw 2372.4 | EP GC 203 | G11 | 155°C | Gelb -Grün/Yellow-green | zde | |||
| AR – Hgw 2372.4 / class H | Glashartgewebe | (>Hgw 2372.4) | EP GC 308 | (>G11) | 180°C | Braun/Brown | Typische Anwendung: Nutverschlusskeile | zde | ||
| AJ – Hgw 2372.4 / class H | Glashartgewebe | (>Hgw 2372.4) | EP GC 308 | (>G11) | 180°C | Grün/Green | Druckfestigkeit, Typische Anwendung: Nutverschlusskeile | ISO 604 | 350MPa | zde |
| AR – Hgw 2372.4 / type 200/250 |
Glashartgewebe | (>Hgw 2372.4) | EP GC 308 | (>G11) | 200/250°C | Gelb/Yellow | Prüfspannung 1 Minute | 40/40kV | zde | |
| Teile mit mechanischer und thermischer Belastung | bei 20°C | >400MPa | ||||||||
| Teile mit mechanischer und thermischer Belastung | bei 250°C | >300MPa | ||||||||
| EPC 204 | skelná tkanina | - | EP GC 204 | 180°C | žluto – zelená (pouze velké projekty) |
odolnost proti plazivým proudům | IEC 112 | CTI 600 | zde | |
| mez pevnosti v ohybu (kolmo) | ISO 178 | 600N/mm2 | ||||||||
| samozhášivost | UL 94 | třída V0/2MM | ||||||||
| EPC 205 | skelná tkanina | (>Hgw 2370.4) | EP GC 205 | 180°C | tmavě žlutá (pouze velké projekty) |
odolnost proti plazivým proudům | IEC 112 | CTI 500 | zde | |
| pevnost v tlaku | ISO 604 | 600N/mm2 | ||||||||
Glashartgewebeplatten – Silikonharz Glasswoven / Silicone sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| AH Hgw 2572 | Glashartgewebe | Hgw 2572 | SI GC 202 | G 7 | 180°C | Weiss/White | Kriechstromfestigkeit, Selbsterloschend | EN60893-1 EN60863-2 | CTI 600 Stufe FVO | zde |
Glasmattenplatten – Polyesterharz (Hartmatte) / Glass-Filament Polyester sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norma | EN – Norma | US – Norma | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| UPM 203 / UPM 70S |
Glas-Matte | HM 2471 | UPGM 203 | GPO – 3 | 155°C | Rot/Red | Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | zde |
| Lichtbogenfestigkeit | DIN 53484 | 180 sec. | ||||||||
| Selbsterloschend | UL 94 | Stufe VO | ||||||||
| UPM 203 / UPM 71/S | Glas-Matte | HM 2471 | UPGM 203 | GPO – 3 | 155°C | Cremeweiss/Cream white | Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | zde |
| Lichtbogenfestigkeit | DIN 53484 | 180 sec. | ||||||||
| Selbsterloschend | UL 94 | Stufe VO | ||||||||
| UPMS 3 / UPM 72 | Glas-Matte | HM 2472 | - | - | 155°C | Beige | Druckfestigkeit | ISO 604 | 400MPa | zde |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | ||||||||
| UPMS 5 / UPM 72 HT | Glas-Matte | HM 2472 | - | - | 180°C | Grün/Green | Teile mit thermischer und elektrischer Belastung | zde | ||
| UPM S 2 / UPM 204R | Glas-Matte + Roving | HM 2472 | UPGM 204 | 155°C | Weiss/White | Druckfestigkeit | DIN 53454 | 480MPa | zde | |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | ||||||||
| Lichtbogenfestigkeit | DIN 53484 | |||||||||
| Selbsterloschend | UL 94 | St. V0>5 mm | ||||||||
| Armaglas TRC | Glas-Matte | 155°C | bílá - krémová |
zápalnost | UL 94 | třída V0 | zde | |||
| nasákavost vodou | ISO 62 | < 0,10% | ||||||||
| Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | ||||||||
Glasmattenplatten – Epoxiharz (Hartmatte) / Glass-Filament Epoxy sheets
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| EPM 203 | Glas-Matte | HGW 2372.4 | EPGM 203 | G – 11 | 180°C | Gelb/Yellow | Druckfestigkeit senkrecht, Teile mit mechanischer und thermischer Belastung | ISO 604 | 450MPa | zde |
Kunstharzpressholz - Laminated compressed wood
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| Lignostone L II/2 E3 | Buchenholz | KP20222 | 105°C | Braun/Brown | Teile für Öltransformatoren Dichte | DIN 53479 | 0,95g/cm3 | zde | ||
| Lignostone M II/2E3 | Buchenholz | KP20224 | 100°C | Braun/Brown | Teile für Öltransformatoren Dichte | DIN 53479 | 1,25 g/cm3 | zde | ||
| Lignostone H II/2E3 | Buchenholz | KP20228 | 80°C | Braun/Brown | Teile für Öltransformatoren Dichte | DIN 53479 | >1,35g/cm3 | zde | ||
| Lignostone H II/2/30 | Vakuum impr. Holz | KP20227 | - | Braun/Brown | Mechanische Festigkeit | DIN 53454 | 160/250N/mm2 | zde | ||
| hustota | >1,35g/cm3 | |||||||||
Platten für Wärmeisolierung und Sondertypen / Sheets for thermoinsulation and for special application
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norma | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| GLASTHERM HT LC | Glass/Ppolyester | 200°C (300°C kurzzeitig) | béžová | modul elasticity | ISO 178 | 10000N/mm2 | zde | |||
| pevnost v tlaku | ISO 604 | 300 N/mm2 | ||||||||
| tepelná vodivost | DIN 52612 | 0,18 W/m.K | ||||||||
| ARMATHERM 250 HT | Glass/Polyester | 250°C (300°C kurzzeitig) | světle - zelená |
spec. tepelná kapacita | 1,19 kJ/kg.K | zde | ||||
| pevnost v tlaku při 180°C | ISO 604 | 450 N/mm2 | ||||||||
| tepelná vodivost | DIN 52612 | 0,23 W/m.K | ||||||||
| ARMATHERM 200 LT | glass/polyester | 200°C(300°C kurzzeitig) | Beige | Spez. Wärmekapazität | 1,19 kJ/kg.K | zde | ||||
| Druckfestigkeit bei 180°C | ISO 604 | 450 N/mm2 | ||||||||
| Wärmeleitzahl | DIN 52612 | 0,18 W/m.K | ||||||||
| ARMACEM 600 | Calcium/Silicate | 500°C (700°C kurzzeitig) | Grau/Grey | Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | CTI 600 | zde | |||
| Druckfestigkeit | ISO 604 | 107N/mm2 | ||||||||
| Wärmeleitzahl | DIN 52612 | 0,18 W/m.K | ||||||||
| ARMACEM TRC | Reinforced cement | 250°C | Grau/Grey | Wärmeleitzahl | 0,34 W/mK | zde | ||||
| Carbon test | 80 sec. | |||||||||
| Sindanyo L 23 | Cement-Silikat | 230°C (250°C kurzzeitig) | Grün/Green | Druckfestigkeit | BS2782 | 85 N/mm2 | zde | |||
| Wärmeleitzahl | DIN 52612 | 0,5 W/m.K | ||||||||
| Sindanyo L 26 | Cement-Silikat | 230°C (250°C kurzzeitig) | Grün/Green | nízká navlhavost | BS2782 | 1% | zde | |||
| Refraver N / S | silikát / sklo | N 500/900°C S 500/500°C |
bílá | obrobitelnost, tepl. odolnost, pevnost ve střihu | BS2782 | 25/30 MPa | zde | |||
| Arclex | slída / sklo | 500°C | šedá | elektrická pevnost | BS2782 | 40kV/mm | zde | |||
Glimmer / Silikonharz Mica
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| ARMICANIT M | Glimmer / Silikonharz muscovite Mica / Siliconeresin | 500°C, 700°C | Grau/Grey | Nicht brennbar | UL 94 | Stufe 94 V0 | zde | |||
| ARMICANIT P | Glimmer / Silikonharz Phlogopit Mica / Siliconeresin | 750°C, 1000°C | Brown | Nicht brennbar | UL 94 | Stufe V-0 | zde | |||
| ARMICANIT F505P | 750°C, 1000°C | hnědá | teplotní odolnost, ohebnost | UL 94 | třída 94 V0 | zde | ||||
Thermoplastische Kunstoffe / Thermoplastic Materials
| Materialbezeichnung | Verstärkung | DIN – Norm | EN – Norm | US – Norm | Ausgewählte typische Werte / Sected typical values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Standard | DIN 7735 | EN 60893 / IEC 893 | NEMA | Temperatur – index TI | Farbe / Colour | Norm | Wert / Value | Technický list | ||
| Plexiglas | PMMA / acrylopolymer | max. 70°C | Transparent | Mechanische Anwendungen | zde | |||||
| Makrolon / Lexan | polycarbonat | max. 120°C | transparent + another colours |
Schwer entflammbar, kalt verformbar, gute elektrische Isolierung | DIN 4102 | Stufe B2 | zde | |||
| POLYAMIDE PA6 G | polyamid | 100°C | Weiss/White | Schwer entflammbar | DIN 53 480 | zde | ||||
| S 1000 | UHMW polyethylen | 80°C | Grün-Schwarz/ Green-Black | Mechanische Anwendungen | zde | |||||
Overview of materials is HERE